Baja tensión 0.6/1kv tríplex de aluminio de caída del servicio de cable trenzado de ABC
Baja tensión 0.6/1kv tríplex de aluminio de caída del servicio de cable trenzado de ABC image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica
CCC
Información Adicional
Descripción de Producto
Caída del Servicio de triple—Conductor de aluminio
Aplicaciones
Se utiliza para el suministro de energía, usualmente de un polo transformador montado, para el usuario del jefe de servicio donde la conexión con el servicio de cable de entrada. Para ser usado en tensiones de 600 voltios fase a fase o de menos y en conductores de las temperaturas no superiores a 75°C para conductores aislados de polietileno o de 90°C para entrecruzarse de polietileno (XLPE) conductores aislados.
La construcción
Los conductores están de forma concéntrica varados, comprimido 1350-H19 de aluminio. Aislados con polietileno o cruzado de polietileno (XLPE).
Son mensajeros de punto muerto de forma concéntrica varados 6201, AAC o ACSR.
Especificaciones
Servicio de triple cable caída cumple o supera las especificaciones ASTM siguiente:
• B-230, cable de aluminio 1350-H19 para usos eléctricos.
• B-231 Los conductores de aluminio, Concentric-Lay filamentos.
• B-232 Los conductores de aluminio, Concentric-Lay filamentos, reforzado de acero con recubrimiento(ACSR).
• B-399 varados 6201-T81 Conductores de aleación de aluminio.
• B-901 Ronda comprimido varados los conductores de aluminio con un solo cable de entrada.
•ICEA S-76-474-Neutral-Cable de alimentación compatible con aislante extruida de asambleas Weather-Resistant nominal de 600V.
| Triplex caída del servicio | ||||||||||
| Nombre en código | El conductor de fase | Mensaje de punto muerto de desnuda | Peso nominal (kg/km ). | Ampacity admisible | ||||||
| El tamaño y No.de cables | El aislamiento de grosor (mm) | Diámetro nominal (mm) | El tamaño y No.de cables | Intensidad nominal (kg) | XLPE | El aluminio | En total | ( A ). | ||
| Al desnudo | OD. | |||||||||
| AAAC | ||||||||||
| Homarus | 6-sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| Minex | 6-sólido | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| La Artemia | 4-sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
| Maria | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2. | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| El Cangrejo | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2. | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| Ludia | 4-sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
| Langostinos | 4-sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 |
| Metalia | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2. | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| Bamacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2. | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 |
| Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 |
| El camarón | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 76 | 298 | 374 | 136 |
| La langosta | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 397 | 136 |
| Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 115. | 347 | 461 | 158 |
| Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1270 | 128 | 409 | 537 | 182 |
| Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 409 | 539 | 182 |
| Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 128 | 473 | 601 | 182 |
| Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 603 | 182 |
| Cangrejos | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| Cíclope | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 |
| Slug | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 |
| Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
| Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
| Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
| Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
| Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
| El calamar | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| Zona | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
| Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
| Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |
| ACSR | ||||||||||
| Paludina | 6-sólido | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 170 | 79 |
| Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.960 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| Bolma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 194 | 79 |
| Vieira | 6-sólido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 52 | 155 | 225 | 138 |
| Stombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 138 |
| Carnea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| Whelk | 4-sólido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 52 | 177 | 258 | 138 |
| Periwinkle | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 263 | 138 |
| Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| Berberechos | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 183 |
| Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 354 | 183 |
| Caracol | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 281 | 384 | 183 |
| La UCA | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 281 | 405 | 183 |
| Vemeths | 1-7 | 1.52 | 8,33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 354 | 522 | 210 |
| ‘Ayta | 1-19 | 1.52 | 8,33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 430 | 524 | 210 |
| Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 8,33 | 11.379 | 2-6/1 | 1293 | 113 | 393 | 549 | 242 |
| Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 566 | 242 |
| Neritina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 128 | 448. | 644 | 242 |
| Cenia | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448. | 646 | 242 |
| Cavolinia | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 1-6/1 | 1610 | 146 | 496 | 697 | 279 |
| AAC | ||||||||||
| Halotis | 6-sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| Pike | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| Fusus | 4-sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
| Oyster | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2. | 4-7 | 400 | 76 | 177 | 237 | 103 |
| Clam | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 359 | 136 |
| Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8,33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 |
| Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115. | 356 | 469 | 158 |
| Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
| La púrpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
| La Nasa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| Trophon | 2/0-7 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| Lone | 2/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15 | 3/0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
| Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| Tusk | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| Apu | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| Portunus | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
| Chiton | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
| Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
Contactos
Vivian Wong| Project Manager | Grupo de cables del pueblo
T: 86-371-55632835 | M: 86-17719852022
Nosotros somos China Baja tensión 0.6/1kv tríplex de aluminio de caída del servicio de cable trenzado de ABC fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Baja tensión 0.6/1kv tríplex de aluminio de caída del servicio de cable trenzado de ABC Productos
Baja tensión 0.6/1kv tríplex de aluminio de caída del servicio de cable trenzado de ABC
Popular Cable de ABC Productos
Hta de cable subterráneo Mt subterráneo NFC 33 226 12/20 (24) Kv 3X1X240mm2
ACSR AAAC XLPE ABC Conductor de aleación de aluminio/aislamiento XLPE Cable antena_PRODUCTS_BUNDED
1X50+54.6mm2 Incluye antena de cable para el mercado de Uganda
La norma IEC 70mm2 el Conductor de aluminio PE el aislamiento del cable de alimentación ABC
Caída del Servicio de dúplex ACSR Conductor neutro Bull
Popular Incluye antena de cable Productos
Certificación UL Hot vender Cable de distribución subterránea Urd
El conductor de aluminio de potencia de antena de techo aislante XLPE Cable Paquete Cable ABC
Paquete de antena de cable (el ABC de los cables con aislamiento XLPE) Tamaño 4X35
6KV 10kv 11kv de Alta Tensión Cable ABC Cable ABC
Popular renmincable Productos
Cable de aislamiento Hmwpe PVDF PVDF Funda de protección catódica Cable
Con aislamiento de techo ABC Cable con conductores desnudos AAAC Messenger
18 AWG 4/C Cable de control de trenzado de Cl3r/CMR
Fábrica de China 0.6/1kv 3*4AWG +1*4AWG XLPE techo cable aislado con PVC ABC
Tags: Baja tensión 0.6/1kv tríplex de aluminio de caída del servicio de cable trenzado de ABC, Cable de ABC, Incluye antena de cable, renmincable
