Resistente a altas temperaturas silicona Flexible Cable Eléctrico Cable aislado
Resistente a altas temperaturas silicona Flexible Cable Eléctrico Cable aislado image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica
CE ,
CCC ,
RoHS
Información Adicional
Descripción de Producto
Resistente a altas temperaturas silicona Flexible Cable Eléctrico Cable aislado
Especificaciones:
Tensión nominal: 450/750V
Rango de temperatura: 180C
Estándar: VDE 0282-3
Conductor: cobre estañado
Aislamiento: caucho de silicona
Dimensiones del producto:
| Conductor | El aislamiento | Max.cond. La resistencia (Ω/km) |
Unidad de longitud (M) (Ft) |
|||
| La sección (Mm²) |
La construcción (N/mm) |
De diámetro (Mm) |
Espesor nominal (Mm) |
De diámetro (Mm) |
||
| 0.50 | 20/0.18 | 0.92 | 0.80 | 2.52 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.13 | 2.73 | 26.7 | ||
| 1.00 | 40/0.18 | 1.31 | 2.91 | 20 | ||
| 1.25 | 50/0.18 | 1.46 | 3.06 | 14.35 | ||
| 1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.90 | 3.40 | 13.7 | |
| 2.00 | 41/0.254 | 1.87 | 3.67 | 8.78 | ||
| 2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.16 | |
Cable de caucho de silicona UL3135 600V a 200ºC
| Conductor | El aislamiento | Max.cond. La resistencia (Ω/km) |
Unidad de longitud (M) (Ft) |
|||
| El tamaño (AWG) |
La construcción (N/mm) |
De diámetro (Mm) |
Dentro de grosor (mm) | De diámetro (Mm) |
||
| 26 | 1/0.40 | 0.40 | 0.78 | 1.96 | 143 | 610/2000 |
| 7/0.16 | 0.48 | 2.04 | ||||
| 19/0.10 | 0.48 | 2.04 | ||||
| 24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 89.3 | 305/1000 |
| 7/0.20 | 0.60 | 2.17 | ||||
| 19/0.12 | 0.60 | 2.17 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.78 | 2.21 | El 56,4 | 305/1000 |
| 7/0.254 | 0.75 | 2.33 | ||||
| 17/0.16 | 0.75 | 2.33 | ||||
| 20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.78 | 2.37 | 35.2 | 305/1000 |
| 7/0.31 | 0.93 | 2.50 | ||||
| 26/0.16 | 0.93 | 2.50 | ||||
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 |
0.78 |
3.05 | 14 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 |
0.78 |
3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.87 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
|
El tamaño (Mm²) |
||||||
| 0.30 | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 60 | 610/2000 |
| 0.50 | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40 | 305/1000 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 27 | 305/1000 |
| 1.00 | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14 | 305/1000 |
| 1.50 | 30/0.254 | 1.61 | 0.78 | 3.17 | 9 | 305/1000 |
| 2.00 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.5 | 305/1000 |
| 2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.3 | 305/1000 |
Los productos de venta caliente
Exposición:
La fábrica:
Resistente a altas temperaturas silicona Flexible Cable Eléctrico Cable aislado
Nosotros somos China Resistente a altas temperaturas silicona Flexible Cable Eléctrico Cable aislado fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular alta temperatura resistente cable eléctrico cable resistente a altas temperaturas Productos
Popular Cable resistente a altas temperaturas Productos
Popular luxingcable Productos
Doble de 2,5 mm 1,5 mm y cable de tierra tres planos y cable de tierra
Shandong alambres y cables eléctricos de 1,5 mm/2,5 mm de los precios de cables eléctricos
El suministro de Cable eléctrico de 35mm2 cable AWG de Nueva fábrica Luxing
Cable de aluminio de 1kv, vehículos blindados de cable PVC Cable de alimentación con certificado CE
