01 Egfa 01IP cable de instrumentos Itegfa
01 Egfa 01IP cable de instrumentos Itegfa image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica.
Descripción de Producto
StrandedAnnealedCopper (IEC/en 60228,Class2)
XLPE(en 50290-2-29)
par: Negro / Blanco, NumberedTriples: Blanco / Rojo, numerados Cuadrangular: Negro /
PETFoil
al-PETFoil (cable de cobre tintado de with0,60 mm)
Shieldepares / triples /quads arestrandedinlayers
PETFoil
al-PETFoil (con 7 hilos de cobre tintados de 0,30 mm)
HalogenFreeFlame RetardantCompound(HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (en 50290-2-27)
redondas GalvanizedAcero alambre (Min. Diameter0,90 mm ±0,02 mm)
HalogenFreeFlame RetardantCompound(HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (en 50290-2-27),
de referencia BS/en 50288-7
500V*
Core-Core:1000V;Core-Screen:1000V
0,50 mm²-
≤
36
Ω
/km;0,75 mm²-
≤
24,5
Ω
/km;1,00 mm²-
≤
18,1
Ω
/km;1,30 mm²-
≤
14,2
Ω
/km;1,50 mm²-
≤
12,1
Ω
/km;2,50 mm²-
≤
7,41
Ω
/km
>5000 M.
Ωxkm
≤
500pF/500m
≤
115nF/km (capacitancevalues mayo increaseby20%upto4pairs)
0,50 mm²..1,00 mm²-
≤
25µH/
Ω
;1,30 mm²..1,50 mm²-
≤
40µH/
Ω
;2,50 mm²-
≤
60
Ω
fijo: -40°C…….. +90°C,flexible: -5°C…….. +50°C
IEC/en 60332-1, IEC/en 60332-3-24(CATC)
IEC/en 61034-1
IEC/en 60754-1
de CorrosiveGases IEC/en 60754-2
IEC/en 60811-404,ASTM No2oil70°C4hoursMin
.Radio de flexión (fijo) 12xCable diámetro
Dimensiones y peso
| NF M 87-202 | Número de haces sección transversal x. |
Cond. mm2 |
Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) |
|
| Mín. | Máx. | ||||
| 03 IP 05 EGFA | 3X2X0,5 | 0,50 | 10,9 | 12,5 | 215 |
| 07 IP 05 EGFA | 7X2X 0,5 | 0,50 | 13,6 | 15,6 | 320 |
| 12 IP 05 EGFA | 12X2X 0,5 | 0,50 | 16,6 | 19,1 | 465 |
| 19 IP 05 EGFA | 19X2X 0,5 | 0,50 | 20,0 | 22,9 | 640 |
| 27 IP 05 EGFA | 27X2X 0,5 | 0,50 | 22,6 | 25,9 | 610 |
| 01 IQ 09 EGFA | 1X4X0.88 | 0,88 | 10,0 | 11,4 | 195 |
| 01 IP 09 EGFA | 1X2X0.88 | 0,88 | 9,1 | 10,5 | 160 |
| 03 IP 09 EGFA | 3X2X0.88 | 0,88 | 13,5 | 15,5 | 310 |
| 07 IP 09 EGFA | 7X2X0.88 | 0,88 | 17,2 | 19,7 | 475 |
| 12 IP 09 EGFA | 12X2X0.88 | 0,88 | 21,3 | 24,4 | 720 |
| 19 IP 09 EGFA | 19X2X0.88 | 0,88 | 25,7 | 29,4 | 1000 |
| 27 IP 09 EGFA | 27X2X0.88 | 0,88 | 29,6 | 34,0 | 1300 |
| 07 IT 05 EGFA | 7X3X0.50 | 0,50 | 15,1 | 17,3 | 405 |
| 12 IT 05 EGFA | 12X3X0.50 | 0,50 | 18,4 | 21,1 | 580 |
| 01 IT 09 EGFA | 1X3X0.88 | 0,88 | 9,4 | 10,8 | 175 |
| 07 IT 09 EGFA | 7X3X0.88 | 0,88 | 19,2 | 22,0 | 625 |
| 12 IT 09 EGFA | 12X3X0.88 | 0,88 | 23,7 | 27,1 | 955 |
| 01 IT 15 EGFA | 1X3X1.50 | 1,50 | 10,5 | 12,0 | 220 |
| NF M 87-202 | Número de vigas x sección transversal | Cond. mm2 | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) |
|
| Mín. | Máx. | ||||
| 03 IP 05 EISF | 3X2X0,5 | 0,50 | 11,1 | 12,8 | 180 |
| 07 IP 05 EISF | 7X2X0,5 | 0,50 | 15,4 | 17,7 | 335 |
| 12 IP 05 EISF | 12X2X0,5 | 0,50 | 19,8 | 22,8 | 545 |
| 19 IP 05 EISF | 19X2X0,5 | 0,50 | 24,5 | 28,1 | 820 |
| 27 IP 05 EISF | 27X2X0,5 | 0,50 | 28,9 | 33,2 | 1135 |
| 03 IP 09 EISF | 3X2X0.88 | 0,88 | 13,5 | 15,5 | 270 |
| 07 IP 09 EISF | 7X2X0.88 | 0,88 | 19,0 | 21,8 | 500 |
| 12 IP 09 EISF | 12X2X0.88 | 0,88 | 24,5 | 28,1 | 820 |
| 19 IP 09 EISF | 19X2X0.88 | 0,88 | 30,3 | 34,8 | 1120 |
| 27 IP 09 EISF | 27X2X0.88 | 0,88 | 35,8 | 41,1 | 1700 |
| 01 IP 15 EISF | 1X2X1.50 | 1,50 | 7,2 | 8,4 | 90 |
| 07 IT 05 EISF | 7X3X0.50 | 0,50 | 16,9 | 19,4 | 425 |
| 12 IT 05 EISF | 12X3X0.50 | 0,50 | 21,5 | 24,6 | 695 |
| 07 IT 09 EISF | 7X3X0.88 | 0,88 | 20,6 | 23,7 | 655 |
| 12 IT 09 EISF | 12X3X0.88 | 0,88 | 26,5 | 30,4 | 1045 |
| 01 IT 15 EISF | 1X3X1.50 | 1,50 | 7,5 | 8,8 | 110 |
Dimensiones y peso:
| NF M 87-202 | Número de haces sección transversal x. |
Cond. mm2 |
Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) |
|
| Mín. | Máx. | ||||
| 03 IP 05 EIFA | 3X2X0,5 | 0,50 | 14,2 | 16,2 | 355 |
| 07 IP 05 EIFA | 7X2X0,5 | 0,50 | 18,6 | 21,4 | 570 |
| 12 IP 05 EIFA | 12X2X0,5 | 0,50 | 23,3 | 26,7 | 850 |
| 19 IP 05 EIFA | 19X2X0,5 | 0,50 | 28,1 | 32,3 | 1210 |
| 27 IP 05 EIFA | 27X2X0,5 | 0,50 | 32,8 | 37,6 | 1600 |
| 03 IP 09 EIFA | 3X2X0.88 | 0,88 | 18,5 | 20,4 | 465 |
| 07 IP 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0,88 | 22,9 | 25,3 | 792 |
| 12 IP 09 EIFA | 12X2X0.88 | 0,88 | 29,0 | 32,0 | 1205 |
| 19 IP 09 EIFA | 19X2X0.88 | 0,88 | 34,8 | 38,4 | 1709 |
| 27 IP 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0,88 | 40,6 | 44,8 | 2275 |
| 03 IP 09 EIFA | 3X2X0.88 | 0,88 | 16,7 | 19,2 | 270 |
| 07 IP 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0,88 | 22,4 | 25,7 | 800 |
| 12 IP 09 EIFA | 12X2X0.88 | 0,88 | 28,1 | 32,3 | 1185 |
| 19 IP 09 EIFA | 19X2X0.88 | 0,88 | 34,1 | 39,1 | 1720 |
| 27 IP 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0,88 | 39,8 | 45,7 | 2285 |
| 01 IP 15 EIFA | 1X2X1.50 | 1,50 | 10,2 | 11,7 | 200 |
| 07 IT 05 EIFA | 7X3X0.50 | 0,50 | 20,3 | 23,3 | 690 |
| 12 IT 05 EIFA | 12X3X0.50 | 0,50 | 25,4 | 28,0 | 1005 |
| 12 IT 09 EIFA | 12X3X0.88 | 0,88 | 25,0 | 28,7 | 1025 |
| 01 IT 15 EIFA | 1X3X1.50 | 1,50 | 10,5 | 12,0 | 220 |
/* March 10, 2023 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(«,»).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Nosotros somos China 01 Egfa 01IP cable de instrumentos Itegfa fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular 01 Egfa 01IP cable de instrumentos Itegfa Productos
Popular cable de instrumento Productos
Cable de instrumento chapado en plata de Swa PVC doble macho OS Cable instrumentos blindado
0.6/1kv 7X2.5 Kvv Kvvr Conductor de cobre del cable de control
6 par aislamiento XLPE es OS Lsoh Cable instrumentos
Popular cable NF M 87-202 Productos
01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa cable de instrumento de pantalla OS/is
Popular zzhongdacable Productos
Cable autoportantes+54.6 3*70+2*16
Aislamiento de PVC flexible de cobre de 1,5 mm de cable RV2 de 2,5 mm2 4mm2 6mm2
Conductor de cobre flexible de 3 núcleos aislados con PVC, y recubiertos de Cable Eléctrico
Conductor de cobre de 2,5 mm de cable eléctrico aislado con PVC
3*50 ABC Cable de aluminio con aislamiento de cables XLPE generales
Tags: 01 Egfa 01IP cable de instrumentos Itegfa, cable de instrumento, cable NF M 87-202, zzhongdacable
